区画番号の上にマウスを持っていくと、区画の情報がご覧いただけます。 :建築条件付宅地 :建築条件なし宅地 
  地図上でマウスをドラッグすると上下にスクロールさせることができます。

■建築条件付分譲宅地

■建築条件なし宅地

区画番号 敷 地 面 積 価  格
41-7 262.75m2 79.48坪 12,320,000円
41-12 184.06m2 55.67坪 10,020,000円
41-17 182.33m2 55.15坪 9,930,000円
41-18 176.11m2 53.27坪 8,789,000円
41-23 175.20m2 52.99坪 8,478,000円
42-1 244.06m2 73.82坪 11,810,000円
42-2 223.26m2 67.53坪 10,810,000円
42-3 220.94m2 66.83坪 10,690,000円
42-4 221.53m2 67.02坪 11,393,000円
42-5 224.21m2 67.82坪 10,510,000円
44-2 174.79m2 52.87坪 8,200,000円
44-7 209.29m2 63.31坪 12,028,000円
45-1 175.12m2 52.97坪 8,480,000円
45-4 174.85m2 52.89坪 8,200,000円
45-5 182.09m2 55.08坪 8,812,000円
45-6 182.22m2 55.12坪 9,100,000円
45-7 182.63m2 55.24坪 10,495,000円
48-8 207.70m2 62.82坪 10,679,000円
49-6 198.23m2 59.96坪 9,593,000円
49-8 182.31m2 55.14坪 8,550,000円
49-9 239.27m2 72.37坪 10,860,000円
49-10 207.47m2 62.75坪 10,667,000円
49-11 202.68m2 61.31坪 11,648,000円
49-13 168.99m2 51.11坪 9,199,000円
49-14 168.79m2 51.05坪 9,189,000円
63-6 211.64m2 64.02坪 10,880,000円
64-3 89.02m2 57.17坪 9,430,000円
64-4 189.03m2 57.18坪 9,440,000円
64-6 182.09m2 55.08坪 9,090,000円
64-8 176.15m2 53.28坪 9,060,000円
66-1 208.11m2 62.95坪 10,070,000円
66-2 213.79m2 64.67坪 10,350,000円
66-3 206.90m2 62.58坪 11,264,000円
66-4 193.17m2 58.43坪 10,517,000円
66-6 200.19m2 60.55坪 11,807,000円
66-7 213.95m2 64.71坪 10,360,000円
67-1 193.12m2 58.41坪 7,590,000円
67-2 203.16m2 61.45坪 8,300,000円
67-3 195.44m2 59.12坪 9,460,000円
67-4 223.20m2 67.51坪 13,164,000円
区画番号 敷 地 面 積 価  格
20-1-1 244.20m2 / 73.87坪 8,500,000円
20-1-2 187.65m2 / 56.76坪 7,380,000円
20-1-3 277.41m2 / 83.91坪 10,910,000円
20-1-4 221.40m2 / 66.97坪 8,040,000円
20-2-1 173.29m2 / 52.42坪 6,290,000円
20-2-2 170.00m2 / 51.42坪 6,170,000円
68-1 184.48m2 / 55.80坪 8,928,000円
68-3 172.89m2 / 52.29坪 8,366,000円
69-1 189.86m2 / 57.43坪 8,620,000円
69-2 195.84m2 / 59.24坪 9,478,400円
69-3 197.55m2 / 59.75坪 8,960,000円
69-4 197.21m2 / 59.65坪 8,950,000円
69-5 194.67m2 / 58.88坪 8,830,000円
69-6 196.01m2 / 59.29坪 8,890,000円
69-7 195.93m2 / 59.26坪 9,190,000円
69-10 193.76m2 / 58.61坪 8,210,000円
70-1 203.89m2 / 61.67坪 9,560,000円
70-2 197.81m2 / 59.83坪 8,980,000円
70-4 196.25m2 / 59.36坪 8,910,000円
70-6 188.57m2 / 57.04坪 9,126,400円
70-7 194.29m2 / 58.77坪 10,284,750円
71-2 202.56m2 / 61.27坪 9,190,000円
71-3 261.06m2 / 78.97坪 9,870,000円